Hot dipped galvanized steel pipe
|
|
|
|
| ProductArtNo£º |
10000 Ton per Month |
|
Infomation
Tian Jin TianYingTai steel pipe,Co,Ltd
| Bitmap | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.2" | 1.5" | 2" |
| Thickness/mm | | | | | | |
| 1.0 | 939 | 935 | 913 | 910 | 900 | 900 |
| 1.1 | 917 | 913 | 891 | 888 | 867 | 880 |
| 1.2 | 895 | 891 | 869 | 866 | 858 | 858 |
| 1.3 | 873 | 869 | 847 | 844 | 836 | 836 |
| 1.4 | 851 | 847 | 825 | 822 | 814 | 814 |
| 1.5 | 829 | 825 | 817 | 800 | 792 | 792 |
| 1.6 | 814 | 810 | 780 | 778 | 770 | 770 |
| 1.7 | 792 | 788 | 766 | 763 | 755 | 755 |
| 1.8 | 777 | 773 | 751 | 748 | 740 | 740 |
| 1.9 | 763 | 758 | 736 | 733 | 647 | 726 |
| 2.0 | 748 | 744 | 722 | 719 | 711 | 711 |
| 2.1 | 733 | 876 | 707 | 704 | 697 | 697 |
| 2.2 | 726 | 722 | 700 | 697 | 689 | 690 |
| 2.3 | 719 | 714 | 692 | 689 | 677 | 677 |
| 2.4 | 711 | 707 | 685 | 682 | 670 | 670 |
| 2.5 | 704 | 701 | 680 | 677 | 666 | 666 |
| 2.75 | 700 | 697 | 676 | 673 | 660 | 660 |
| 3.0 | | | 672 | 669 | 657 | 657 |
| 3.25 | | | 667 | 664 | 652 | 652 |
| 3.5 | | | 670 | 667 | 650 | 650 |
| 3.75 | | | | | | |
| Bitmap | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| Thickness/mm | | | | | | |
| 1.0 | 930 | 930 | 936 | | | |
| 1.1 | 910 | 910 | 914 | 969 | 975 | |
| 1.2 | 888 | 888 | 892 | 947 | 954 | |
| 1.3 | 866 | 866 | 870 | 925 | 932 | |
| 1.4 | 836 | 836 | 840 | 900 | 910 | |
| 1.5 | 807 | 822 | 811 | 880 | 888 | |
| 1.6 | 777 | 777 | 782 | 858 | 866 | |
| 1.7 | 755 | 755 | 760 | 836 | 844 | |
| 1.8 | 740 | 740 | 745 | 814 | 822 | 910 |
| 1.9 | 726 | 726 | 730 | 800 | 807 | 880 |
| 2.0 | 711 | 711 | 716 | 785 | 792 | 858 |
| 2.1 | 697 | 697 | 700 | 770 | 777 | 836 |
| 2.2 | 689 | 689 | 694 | 755 | 763 | 822 |
| 2.3 | 675 | 677 | 682 | 740 | 748 | 807 |
| 2.4 | 670 | 670 | 675 | 710 | 719 | 792 |
| 2.5 | 663 | 663 | 667 | 704 | 711 | 777 |
| 2.75 | 655 | 655 | 660 | 682 | 682 | 740 |
| 3.0 | 648 | 648 | 652 | 660 | 660 | 707 |
| 3.25 | 644 | 644 | 648 | 654 | 654 | 692 |
| 3.5 | 639 | 639 | 644 | 650 | 650 | 686 |
| 3.75 | 639 | 639 | 644 | 650 | 650 | 682 |
FOB TIanjin ,port,China
OD:1/2"~10"(20 ~ 273.1mm)
Thickness:0.7mm~12mm
Length:Less than or equal 12M
Material:Q195,Q215,Q235,Q345
Z=350g~400g
Standard:BS1387-1996;ASTM A53-1996,GB/T3091-2001
Delivery time:15-20days
Payment Term:T/T or L/C
Ultimate price, please email or call me notification